Druckvorgaben
FDM (Fused Deposition Modeling)
Minimum Wandstärke: | 1,0 mm |
Minimal Detail: | 0,4 mm |
Genauigkeit: | ± 0,3 mm |
Maximale Größe : | ∅ 279×638 mm |
SLA/STL (Stereolithografie)
Minimum Wandstärke: | 0,8 mm |
Minimal Detail: | 0,3 mm |
Genauigkeit: | ± 0,2% |
Maximale Größe: | 2100×700×800 mm |
SLS (Selektives Lasersintern)
Minimum Wandstärke: | 0,8 mm (bis 0,4 mm nach Abklärung) |
Minimal Detail: | 0,1 mm |
Genauigkeit: | ± 0,2 mm |
Maximale Größe: | 1100×690×590 mm |
DLM Metall (Direct Laser Melting)
Minimum Wandstärke: | 0,5 mm |
Minimal Detail: | 0,05 mm |
Genauigkeit: | ± 0,05 mm |
Maximale Größe: | 250×250×310 mm |
PolyJet (Photopolymer Jetting)
Minimum Wandstärke: | 0,8 mm (0,4 mm in Einzelfällen) |
Minimal Detail: | 0,05 mm |
Genauigkeit: | ± 0,1 mm |
Maximale Größe: | 302×280×150 mm |
FullColor (Zprint)
Minimum Wandstärke: | 1,5 - 2,0 mm |
Minimal Detail: | 0,8 mm |
Genauigkeit: | --- |
Maximale Größe: | 254×381×204 mm |
Ceramic (gilt nicht für Industriekeramik)
Minimum Wandstärke: | 3-6 mm |
Minimal Detail: | 2 mm |
Genauigkeit: | ± 3% (zzgl. 1mm Glasur) |
Maximale Größe: | 125 x 125 x 200 mm |
Greenstate Metal (Greenstate)
Minimum Wandstärke: | 1-3 mm |
Minimal Detail: | 0,8-1 mm |
Genauigkeit: | ± 3-4 % |
Maximale Größe: | 762 x 393 x 393 mm |
Edelmetalle (Lost Wax)
Minimum Wandstärke: | 0,5 mm |
Minimal Detail: | 0,3 mm |
Genauigkeit: | ± 0,1 |
Maximale Größe: | 88 x 63 x 125 mm |