Material | Verfügbare Farben | Preis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
PLA Kunststoff | 0,57 €/cm³ | ||
ABS Kunststoff | 0,67 €/cm³ | ||
Nylon (PA) | 0,75 €/cm³ | ||
HIPS | 0,60 €/cm³ | ||
Sandstone | 1,0 €/cm³ | ||
Wood | 1,06 €/cm³ | ||
Full Color | 18 Mio / Vollfarbdruck | 1,00 €/cm³ | |
Komposit | 1,00 €/cm³ | ||
Resin | 1,48 € / cm³ | ||
Poly1500 | ab 2 €/cm³ | Muss manuell angefragt werden! Nur Richtpreis. | |
Tusk XC2700 | ab 2€/cm³ | Muss manuell angefragt werden! Nur Richtpreis. | |
Crystal Clear | ab 2€/cm³ | Muss manuell angefragt werden! Nur Richtpreis | |
Rusty Resin | Rostlook | 3,50 €/cm³ | |
Nylon (PA12) | ab 1,00 €/cm³ | Automatisiert berechnen. Nur Durchschnittspreis. | |
Alumide | ab 1,40 €/cm³ | Automatisiert berechnen. Nur Durchschnittspreis. | |
TPU 92A (Hartgummi) | ab 1,40 €/cm³ | Muss manuell angefragt werden! Nur Richtpreis | |
PA12-CS (keramikverstärkt) | ab 1,00 €/cm³ | Muss manuell angefragt werden! Nur Richtpreis | |
PA12 (glasfaserverstärkt) | ab 1,00 €/cm³ | Automatisiert berechnen. Nur Durchschnittspreis. | |
Vero-Familie | 1,37 €/cm³ + Fee | cm³ Preis für das Material. Zzgl. 0,15 €/cm³ Boundingbox | |
Tango-Familie | ab 2,00 €/cm³ | Muss manuell angefragt werden! Nur Richtpreis | |
Durus White | 1,71 €/cm³ + Fee | m³ Preis für das Material. Zzgl. 0,15 €/cm³ Boundingbox | |
Ceramic | 10 € Fee + 0,36 €/cm² | ||
Aluminiumoxyd | Auf Anfrage | auf Anfrage | Manuelle Anfrage |
Zirconiumoxyd | Auf Anfrage | auf Anfrage | Manuelle Anfrage |
Hydroxyapatit | Auf Anfrage | auf Anfrage | Manuelle Anfrage |
Mullit | Auf Anfrage | auf Anfrage | Manuelle Anfrage |
Cordierit | Auf Anfrage | auf Anfrage | Manuelle Anfrage |
Gold | 900 €/cm³ + 50 € Rotgold |
||
Sterling Silber | Silber | 30 €/cm³ + 30 € | |
Platin | Silber | 2600 €/cm³ + 100 € | |
Messing | Messingfarben | 30 €/cm³ | |
Bronze | Bronzefarben | 30 €/cm³ | |
Kupfer | Kupferfarben | 30 €/cm³ | |
Greenstate Metal | Bronze / Silber | 7,50 €/cm³ + 7 € | |
Werkzeugstahl | auf Anfrage | Nur manuelle Anfrage! Kein ø Preis verfügbar. | |
Edelstahl | 90 €/cm³ + 120 € | ||
Aluminium | 10,50 €/cm³ + 0,50 €/cm³ Bounding + 0,70 €/cm² Oberfläche +15 € |
siehe Produktbeschreibung | |
Titan | kleiner 10cm³ = 129,75 €/cm³ ab 11cm³ = 90 €/cm³
|